エージェントの利用状況を確認したい
最終更新: 2026-02-18
このガイドを読むと、以下のことが理解できるようになります
- 作ったエージェントの利用状況を確認する方法
エージェント会話履歴オブジェクト
エージェントレコードの「活動」タブから、会話履歴オブジェクトを参照することでエージェントの会話履歴を参照することができます。
| 項目名 | 項目のAPI参照名 | 用途 |
|---|---|---|
| 会話ID | Name | 自動採番 |
| 利用場所 | igns__SourceType__c | エージェントが使われている場所を表します。 - レコード - ユーティリティーバー - ホーム - ページ - コミュニティホーム - コミュニティ - フロー |
| 利用オブジェクト | igns__ObjectApiName__c | レコードページの場合のり用オブジェクトを表します。 |
| 利用レコード | igns__RecordId__c | レコードページの場合、そのレコードのIDを表します。 |
| 回数 | igns__Count__c | エージェントが使われた回数が挿入されます。 |
| エージェント | igns__Agent__c | 使用されたエージェントが挿入されます。 |
| エラー種別 | igns__ErrorType__c | エラーが発生した場合、エラーの種別が挿入されます。 |
| エラーフラグ | igns__IsError__c | エラーが発生した場合、チェックされます。 |
このオブジェクトをもとにレポートを作ることで、エージェントの利用状況を確認することができます。